To the branch
For cards
OTP Bank UA
12 August 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.5500 | 44.9500 |
| EUR | 51.2500 | 52.0000 |
| CHF | 54.8000 | 55.7000 |
12 August 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.6000 | 44.9500 |
| EUR | 51.3500 | 52.1000 |
12 August 2026
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 44.5450 | 44.8500 |
| EUR | 51.1950 | 51.9800 |
| CHF | 54.7000 | 55.6800 |
Currency Convert
0
USD