To the branch
For cards
OTP Bank UA
01 December 2025
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 42.0500 | 42.5500 |
| EUR | 48.5000 | 49.5000 |
| CHF | 52.0000 | 53.0000 |
02 December 2025
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 42.0500 | 42.5000 |
| EUR | 48.7000 | 49.5500 |
01 December 2025
| Currency | Purchase | Sale |
| USD | 42.0760 | 42.4500 |
| EUR | 49.0290 | 49.4500 |
| CHF | 52.2500 | 53.3100 |
Currency Convert
0
USD